产品展示
ZN12-40.5户内高压真空断路器
一、产品概述
ZN12-40.5型断路器是三相交流50Hz,额定电压为40.5kV的户内装置。本断路器的机构与灭弧室系统设计成一体,西门子公司3AF型弹簧操动机构,采用两用电动机进行交直流储能操作,也可用于手动操作。本产品设计有:350mm,400mm,460mm
等多种相间距离,用户与不同型号的开关柜配合使用更加方便。
可在固定柜XGN17-40.5中使用,也可在JYN1-40.5
、KYN10-40.5柜中使用。
二、使用环境
1、周围空气温度:上限+40℃,下限-10℃,高寒地区-25℃
2、海拔:1000m;
3、相对湿度:日平均值不大于95%;月平均不大于90%;(+25℃);饱和蒸汽压:日平均不大于2.2×10-3MPa,月平均不大于1.8×10-3MPa,
4、振福:地震烈度不超过8度;
5、不适用于易燃、爆炸危险、化学腐蚀及剧烈震动的场所。
三、技术参数
序号 | 项目 | 单位 | 参数 |
1 | 额定电压 | kV | 40.5 |
2 | 额定电流 | A | 1250 1600 2000 |
3 | 额定短路开断电流 | kA | 25 31.5 |
4 | 动稳定电流(峰值) | kA | 63 80 |
5 | 4s热稳定电流 | kA | 25 31.5 |
6 | 额定短路关合电流(峰值) | kA | 63 80 |
7 | 额定短路电流开断次数 | 次 | 20 |
8 | 额定操作顺序 | 分-0.3s-合分-180s-合分 | |
9 | 额定雷电冲击耐受电压(全波) | kV | 185 |
10 | 1min 工频耐受电压 | kV | 95 |
11 | 合闸时间 | ms | 50-85 |
12 | 分闸时间 | ms | 40-85 |
13 | 机械寿命 | 次 | 30000 |
14 | 额定短路电流开断次数 | 次 | 30 |
15 | 储能电动机额定功率 | W | 275 |
16 | 储能时间 | s | ≤15 |
17 | 储能电动机额定电压 | V | ≌110 ≌220 |
18 | 分合闸电磁铁额定电压 | V | ≌110 ≌220 |
19 | 失压脱扣器额定电压 | V | ≌110 ≌220 |
20 | 过流脱扣器额定电流 | A | 5 |
21 | 铺助开关额定电流 | A | AC110、DC5 |
22 | 触头允许磨损累计厚度 | mm | 3 |
四、外形及安装尺寸